martes, 13 de marzo de 2012

Posiciones:

N° Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Fénix 24 14 8 2 37 9 50
2 Arg. de Quilmes 24 15 5 4 41 17 50
3 Dep. Riestra 24 11 9 4 30 19 42
4 San Martín 24 11 9 4 27 17 42
5 CENTRO ESPAÑOL 23 11 7 5 28 14 40
6 Atlas 24 9 13 2 30 18 40
7 Cañuelas F.C. 24 9 9 6 20 14 36
8 Yupanqui 24 10 5 9 28 34 35
9 J. Unida 24 8 8 8 27 24 32
10 Victoriano Arenas 23 7 8 8 29 36 29
11 Argentino (Ros.) 24 6 10 8 27 27 28
12 Ituzaingó 24 6 10 8 17 18 28
13 Claypole 24 4 11 9 20 31 23
14 Muñiz 24 6 5 13 16 42 23
15 Lugano 24 5 7 12 10 21 22
16 Dep. Paraguayo 24 5 5 14 14 31 20
17 Ctral. Ballester 24 4 6 14 19 32 18
18 Sp. Barracas Bolívar 24 3 7 14 23 39 16

No hay comentarios:

Publicar un comentario