lunes, 5 de septiembre de 2011

Posiciones:

N° Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Arg. de Quilmes 3 2 1 0 5 1 7
2 J. Unida 3 1 2 0 6 2 5
3 Rec. Español 3 1 2 0 3 1 5
4 Dep. Riestra 3 1 2 0 2 0 5
5 Claypole 3 1 2 0 3 2 5
6 Argentino (Ros.) 3 1 2 0 3 2 5
7 Cañuelas F.C. 3 1 2 0 2 1 5
8 Fénix 3 1 1 1 1 1 4
9 Yupanqui 3 1 1 1 3 4 4
10 San Martín 3 1 1 1 3 4 4
11 Muñiz 3 1 1 1 1 2 4
12 Dep. Paraguayo 3 1 0 2 3 3 3
13 Atlas 3 0 3 0 2 2 3
14 Ituzaingó 3 0 2 1 1 2 2
15 Lugano 3 0 2 1 0 1 2
16 Victoriano Arenas 3 0 2 1 2 6 2
17 Sp. Barracas Bolívar 3 0 1 2 2 4 1
18 Ctral. Ballester 3 0 1 2 1 5 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario